Leben in Weimar (Lahn)
Bürgerhäuser
Bürgerhaus Niederwalgern
| Extern | ||
| Großer Saal | 75,00 € | 95,00 € |
| Großer Saal/Bühne | 95,00 € | 120,00 € |
| kleiner Saal, oben | 30,00 € | 40,00 € |
| Küche | 20,00 € | 25,00 € |
| Foyer alleine | 30,00 € | 40,00 € |
| Gesamte Einrichtung mit Bühne | 175,00 € | 225,00 € |
| Gesamte Einrichtung | 155,00 € | 200,00 € |
Bürgerhaus Niederweimar
Silvia
Matz
Telefon:
06421-9740-0
Email:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
| Extern | ||
| Turnhalle (nicht für private Veranstaltungen) | 150,00 € | |
| Saal mit Theke | 55,00 € | 70,00 € |
| Küche | 20,00 € | 25,00 € |
| Foyer, alleine | 25,00 € | 35,00 € |
| Sitzungszimmer | 15,00 € | 20,00 € |
| Gesamte Einrichtung mit Turnhalle | 265,00 € | |
| Gesamte Einrichtung ohne Turnhalle | 115,00 € | 150,00 € |
Bürgerhaus Ortsteil Allna
| Extern | ||
| Großer Saal | 40,00 € | 50,00 € |
| Kleiner Saal | 25,00 € | 35,00 € |
| Küche | 15,00 € | 20,00 € |
| Gesamte Einrichtung | 80,00 € | 105,00 € |
Bürgerhaus Ortsteil Argenstein
| Extern | ||
| Großer | 50,00 € | 65,00 € |
| kleiner Saal | 20,00 € | 25,00 € |
| Küche | 15,00 € | 20,00 € |
| Gesamte Einrichtung | 85,00 € | 110,00 € |
Anrufe bitte in der Zeit von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Bürgerhaus Ortsteil Kehna
Saal mit Kochecke 20,00 - extern(25,00 €)
Bürgerhaus Ortsteil Nesselbrunn
| Extern | ||
| Saal | 45,00 € | 60,00 € |
| Küche | 15,00 € | 20,00 € |
| Gesamte Einrichtung | 60,00 € | 80,00 € |
Bürgerhaus Ortsteil Oberweimar
Andreas
Melcher
Telefon:
+49 1747405491
Email:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
| Extern | ||
| Saal | 75,00 € | 95,00 € |
| Küche | 20,00 € | 25,00 € |
| Gesamte Einrichtung | 95,00 € | 120,00 € |
Bürgerhaus Ortsteil Weiershausen
| Extern | ||
| Raum | 30,00 € | 40,00 € |
| Küche | 15,00 € | 20,00 € |
| Gesamte Einrichtung | 45,00 € | 60,00 € |
Bürgerhaus Ortsteil Wenkbach
| Extern | ||
| Saal | 55,00 € | 70,00 € |
| Raum (OG) | 30,00 € | 40,00 € |
| Küche | 20,00 € | 25,00 € |
| Gesamte Einrichtung | 105,00 € | 135,00€ |
Bürgerhaus Ortsteil Wolfshausen
| Extern | ||
| Großer Saal | 50,00 € | 65,00 € |
| Kleiner Saal | 20,00 € | 25,00 € |
| Küche | 20,00 € | 25,00 € |
| Gesamte Einrichtung | 90,00 € | 115,00 € |
Bürgerhaus Roth
Silvia
Matz
Telefon:
+49 6421 9740-0
Email:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
| Extern | ||
| Großer Saal | 115,00 € | 145,00 € |
| Kleiner Saal | 60,00 € | 75,00 € |
| Küche | 25,00 € | 35,00 € |
| Foyer alleine | 60,00 € | 75,00 € |
| Gesamte Einrichtung | 260,00 € | 330,00 € |