Bauen + Wohnen in Weimar (Lahn)
Steuern und Gebühren
Aktuelle Friedhofsgebührenordnung, gültig ab 17.12.2021
Erwerb des Nutzungsrechtes
Gebühr für den Erwerb des Nutzungsrechtes an einer Grabstätte für 30 Jahre
Für ein Einzelgrab | 840,00 € |
Für ein Einzelgrab mit Schrittplatten | 1.390,00 € |
Für ein Doppelgrab | 1.570,00 € |
Für ein Doppelgrab mit Schrittplatten | 2.540,00 € |
Für ein Urnengrab | 630,00 € |
Für ein Urnengrab mit Schrittplatten | 890,00 € |
Für ein Wieseneinzelgrab inkl. Pflegeaufwand | 1.140,00 € |
Für ein Wiesendoppelgrab inkl. Pflegeaufwand | 2.100,00 € |
Für ein Urnenwiesengrab inkl. Pflegeaufwand | 733,00 € |
Für ein Urnenwiesengrab an Findlingen inkl. Pflegeaufwand u. Namenstafel mit Gravur | 990,00 € |
Für die Verlängerung der obigen Nutzungsrechte ist eine Gebühr in der Höhe zu entrichten, die sich aus dem Verhältnis der Verlängerungsdauer zur ursprünglichen Nutzungszeit ergibt. Eine Verlängerung des Nutzungsrechtes für ein Urnenwiesengrab an Findlingen ist nicht möglich.
zuzüglich
Bestattungsgebühren
Sarggrab Ausheben und Schließen bei Erstbelegung | 500,00 € |
Außerhalb der Bestattungszeit gem. §10 Abs.4 Friord. | 750,00 € |
Sarggrab Ausheben und Schließen bei Zweitbelegung im Doppelgrab | 665,00 € |
Außerhalb der Bestattungszeit gem. §10 Abs.4 Friord. | 1.000,00 € |
Beisetzung von Urnen: Urnengrab Ausheben und Schließen | 220,00 € |
Außerhalb der Bestattungszeit gem. §10 Abs.4 Friord. | 330,00 € |
Bestehendes Grab Ausheben und Schließen | 220,00 € |
Außerhalb der Bestattungszeit gem. §10 Abs.4 Friord. | 330,00 € |
Ausheben u. Schließen einer Grabstelle für die Sammelbestattung von totgeb. Kindern u. Föten (nur Friedhof Niederweimar) |
220,00 € |
Außerhalb der Bestattungszeit gem. §10 Abs.4 Friord. | 330,00 € |
Für Teilleistungen, nur Ausheben oder nur Schließen werden 75 v.H. der oben genannten Gebühren erhoben. Auf- und Abbau des Erdcontainers für die Grabherstellung in Nachbarschaftshilfe |
165,00 € |
zuzüglich
mit dem Erwerb einer Grabstätte
Grabräumung
Für die Beseitigung von Grabmalen, Abdeckplatten u.ä. Einrichtungen sowie für das Entfernen des Bewuchses inkl. Entsorgung:
Einzelgrab | 70,00 € |
Doppelgrab | 120,00 € |
Urnengrab | 60,00 € |
Kindergrab | 60,00 € |
Wieseneinzelgrab | 48,00 € |
Wiesendoppelgrab | 70,00 € |
zuzüglich Nutzung der Leichenhallen u. Friedhofskapellen Leichenhallen auf den Friedhöfen in
Allna, Niederwalgern-alt, Niederweimar u. Wolfshausen | 150,00 € |
Friedhofskapellen Oberweimar u. Wenkbach | 180,00 € |
Friedhofskapellen Niederwalgern-neu u. Roth | 200,00 € |
Für die Aufbewahrung einer Leiche mit Inanspruchnahme einer Kühleinrichtung pro Bestattungsfall zus. in Leichenhallen bzw. Friedhofskapellen ohne Kühleinrichtung |
170,00 € |
2023
Gewerbesteuer in % | 380 |
Grundsteuer A in % | 420 |
Grundsteuer B in % | 420 |
2023
1. Hund | 60,00 € |
2. Hund | 108,00 € |
3. Hund | 156,00 € |
Gefährlicher Hund | 600,00 € |
Müllabfuhrgebühren | 1.100 / 540 | Bioabfall | 1.249,20 € |
240 / 120 | Bioabfall | 274,08 € | |
120 / 60 | Bioabfall | 137,04 € | |
80 / 60 | Bioabfall | 106,80 € | |
80 | Restmüll ohne Bioabfall | 60,48 € | |
120 | Restmüll ohne Bioabfall | 90,72 € | |
240 | Restmüll ohne Bioabfall | 181,44 € | |
1.100 | Restmüll ohne Bioabfall | 831,84 € | |
zusätzlich | 60 | Bioabfall | 54,00 € |
120 | Bioabfall | 108,12 € | |
240 | Bioabfall | 216,24 € | |
240 | blaue Tonne | 39,00 € | |
1.100 | blaue Tonne | 179,04 € | |
2023
Kanalbenutzungsgebühren m³ | 1,78 € |
Niederschlagsgebühr m² | 0,26 € |
Wassergeld + 7% MWSt | (Berechnung erfolgt durch den ZMW Gießen - www.zmw.de) |